Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SunStar Mystra | 8.48 | Bay Black | Daniel Weinfurter | Sunsetestate Kilimanjaro | GRF Mechthild | 1 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MIRIQUIDI`s Dakila | 17.85 | Bay Black | Wolfgang Eckardt | Flanders Tiger | MQ MIRIQUIDI's Titanium`s Daenerys | 1 |
| 4 | AWG Rosa-Linda | 17.06 | True Black | Martina Grundmann | MQ Titanium‘s Silver Star | NZ12 Chloden Rose-Anna | 2 |
| Colorchampion Huacaya Female Black | |
|---|---|
| Color Champion | 2 | MIRIQUIDI`s Dakila |
| Reserve Color Champion | 1 | SunStar Mystra |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MIRIQUIDI`s Darling | 18.74 | Light Silver Grey | Wolfgang Eckardt | MQ MIRIQUIDI`s Vaskur | MQ MIRIQUIDI`s Dolce Vita | 1 |
| 6 | Sonnenhof Solea | 17.85 | Medium Silver Grey | Olaf Neugebauer | SHA Sonnenhof Thor | SHA Sonnenhof Titania | 2 |
| 7 | MIRIQUIDI`s Tadewi | 17.62 | Medium Silver Grey | Wolfgang Eckardt | APFF Delphis Debonair | MQ MIRIQUIDI`s Tahani | 3 |
| 8 | ASB Florenz | 16.54 | Medium Silver Grey | Pia Schindler | ASB Casstalas Maori | ASB Rosalie | 4 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | WAY Olympia | 15.55 | Medium Silver Grey | Carina und Lars Schlegel | JLA Icebreaker von Alpacaland | AWG Kalahari | 1 |
| 10 | AWG Sakura | 17.36 | Dark Silver Grey | Sven Grundmann | MQ Titanium‘s Silver Star | AWG Shanaia | 2 |
| 12 | AvFT Minka | 18.31 | Medium Rose Grey | Sebastian Adam | AZR Rolex | AvFT Mandala | 3 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | AvFT Poupette Runa | 50.70 | Dark Rose Grey | Sebastian Adam | APL Da Vinci | Patou Runa | 1 |
| Colorchampion Huacaya Female Grey | |
|---|---|
| Color Champion | 5 | MIRIQUIDI`s Darling |
| Reserve Color Champion | 9 | WAY Olympia |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | LAA Limited Edition´s Héloïse | 16.21 | Roan | Jan Dobrindt | LYA Limited Edition | AVHA Hazel | 1 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | HARMONY'S VERONA | 19.43 | Medium Brown | Antonius Koch | CCNF Lunar Quartet | Harmony Vaiana | 1 |
| 19 | MIRIQUIDI`s Arya | 18.31 | Medium Brown | Wolfgang Eckardt | MQ MIRIQUIDI's Vendetta | Ariya Divine Love`s Amber | 2 |
| 18 | AHH Cinderella | 18.41 | Medium Brown | Jan Hafner | ALR Alpakarium Draco | AHH Cleopatra | 3 |
| 17 | ASB Mariott | 18.51 | Medium Brown | Pia Schindler | ASB Claude | ASB Marie Jo | 4 |
| 15 | FAB Salyna | 16.90 | Light Brown | Andrea Gurres | FAB Django | FAB Soena | 5 |
| 20 | TA Angel | 16.80 | Medium Brown | Traum Alpakas | BA Bühlertal Ghostrider | JAA Juwel Aida | 6 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | MIRIQUIDI`s Draumsyn | 15.42 | Dark Brown | Wolfgang Eckardt | MQ MIRIQUIDI`s Flash | MQ MIRIQUIDI`s Darcy | 1 |
| 21 | Alpaka Glück Wayra | 16.73 | Medium Brown | Alpaka Glück | Gilt Edge Wildfire | Alpaka Glück Paradise | 2 |
| 25 | AL Alpacaland Czardas Freude | 16.11 | Dark Brown | Steffen Krämer | ALR Alpakarium Draco | AL Alpacaland Czarda | 3 |
| 42 | OHA OBERHESSEN Flora | 17.42 | Light Brown | Sascha Leister | BA Bühlertal Ghostrider | OHA Oberhessen Fabella | 4 |
| 24 | AHH Daisy | 15.78 | Medium Brown | Jan Hafner | ALR Alpakarium Draco | Alpa Nelly | 5 |
| 23 | ASBL Shania | 15.81 | Medium Brown | Alpakas vom sächsischen Burgenland | ASBL Sky | ASBL Sun Rose | 6 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | AVW Pogy's Madonna | 40.90 | Medium Brown | Detlef Räsener | WKP Waikara Park Pog Mo Thoin | AVW Highland Ronja | 1 |
| Colorchampion Huacaya Female Brown | |
|---|---|
| Color Champion | 16 | HARMONY'S VERONA |
| Reserve Color Champion | 27 | AVW Pogy's Madonna |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | AHH Cora | 16.04 | Appaloosa | Jan Hafner | Toota Hidalgo | AHH Chloe | 1 |
| 31 | AHH Helena | 15.12 | Appaloosa | Jan Hafner | Toota Hidalgo | ALPA Josie | 2 |
| 33 | WAY Ophelia | 14.14 | Appaloosa | Carina und Lars Schlegel | ATA Appy Sharon | WAY Helena | 3 |
| 28 | LUA Lujana | 17.00 | Appaloosa | Janina Janik | BMA Bluemoon Appman | HCH Lucania | 4 |
| 32 | AL Alpacaland Eliana | 14.24 | Appaloosa | Steffen Krämer | AZR Elias bei Alpacaland | AL Alpacaland Sarafina | 5 |
| 29 | RLA Celebration | 16.64 | Appaloosa | Jan Dobrindt | NZ Summerhill Admiral | GH Chanel No.5 | 6 |
| Colorchampion Huacaya Female Appaloosa | |
|---|---|
| Color Champion | 30 | AHH Cora |
| Reserve Color Champion | 31 | AHH Helena |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | MIRIQUIDI`s Freija | 11.97 | Medium Fawn | Wolfgang Eckardt | AR Ariya Pure Reserve`s Meyer | Ariya XXXTreme`s Fantine | 1 |
| 36 | SunStar Alica | 8.28 | Medium Fawn | Daniel Weinfurter | Timbertop CT Grand Slam | EPC Athene | 2 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Wiedwisch Saga | 17.75 | Medium Fawn | Carl Rusch | Wessex Thrush | Wiedwisch Sansah | 1 |
| 38 | ALT Dunja | 18.18 | Medium Fawn | Gabriela Mann | Xanadu Chasseur | ALT Doria | 2 |
| 37 | ALA Kingston's Kiona | 19.73 | Medium Fawn | Burkhard Bruns | AZHO Kingston vom Oberberg | ALA Accoyo Kung Pao Dragon's Sajama | 3 |
| 3 | AL Alpacaland Lady Jane | 16.77 | Medium Fawn | Steffen Krämer | AVW Daviid's Percival | AL Alpacaland Bonny | 4 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | DwA Florabunda | 16.54 | Medium Fawn | Dreamworld Alpacas | AHL Bronze Marco Polo | DwA Flora | 1 |
| 41 | AL Alpacaland Dascha | 14.53 | Medium Fawn | Steffen Krämer | KA Nanuk | ALO Memory | 2 |
| 53 | ALT Clara | 17.85 | Medium Fawn | Gabriela Mann | WEST Velvet ET | ALT Cassandra | 3 |
| 58 | WAY Onna | 14.04 | Medium Fawn | Carina und Lars Schlegel | AL Kleiner Hobbit | WAY Juleika | 4 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | AVW Pogy's Felipa | 28.50 | Medium Fawn | Detlef Räsener | WKP Waikara Park Pog Mo Thoin | AVW Highland Ronda | 1 |
| 43 | CLA Commanchen`s LouLou | 29.79 | Medium Fawn | Sylke Schroedter | AZR Rolex | CLA Commanchen`s Ivy | 2 |
| 45 | Alpaka Glück Espania | 27.78 | Medium Fawn | Alpaka Glück | Alpaka Glück Earl Magic | Hemiccoyo Ellise | 3 |
| 46 | Jabe Mirabel | 24.59 | Dark Fawn | Janina Janik | ALS Leochan | Jabe Appaloosa Pepa | 4 |
| Colorchampion Huacaya Female Fawn | |
|---|---|
| Color Champion | 35 | MIRIQUIDI`s Freija |
| Reserve Color Champion | 39 | Wiedwisch Saga |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | SunStar Starlight | 8.09 | Light Fawn | Daniel Weinfurter | Timbertop CT Grand Slam | aRstyle Superstar | 1 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | SunStar Stardust | 18.81 | Light Fawn | Daniel Weinfurter | Timbertop CT Grand Slam | aRstyle Superstar | 1 |
| 48 | AADL Maxima | 19.10 | Beige | Jens Brumm | Flanders Kryptonite ET | AADL Marie | 2 |
| 50 | LAA Leader's Rosalie | 16.96 | Beige | Jan Dobrindt | AHL Peruvian Tru Leader | ZL Ronja | 3 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | HARMONY'S NAOMI | 17.82 | Light Fawn | Manuel und Lena Staub | AHL Peruvian Tru Leader | Harmony Niagara | 1 |
| 56 | ASBL Sylvie | 15.85 | Light Fawn | Alpakas vom sächsischen Burgenland | WIT Don Calli | ASBL Shining | 2 |
| 57 | MQ MIRIQUIDI`s Natalja | 14.79 | Light Fawn | Traum Alpakas | SM Snowmass Pure Reserve XX | MQ MIRIQUIDI´s Nala | 3 |
| 11 | GBA Athene | 16.64 | Light Fawn | Alexandra Scheffler | JLA Icebreaker | AOG Alina | 4 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | ALSU Fluffy Brown | 29.95 | Light Fawn | AlpaSuri GbR - B.Bruns & W.Stamp | ALSU Snowy W. | Snowmass Lacey Medley | 1 |
| 60 | CLA Commanchen`s LaRoberta | 26.83 | Light Fawn | Sylke Schroedter | Alfa Roberto | CLA Commanchen`s Happiness | 2 |
| Colorchampion Huacaya Female Light | |
|---|---|
| Color Champion | 52 | SunStar Stardust |
| Reserve Color Champion | 54 | HARMONY'S NAOMI |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | OHA OBERHESSEN Inga | 17.59 | White | Sascha Leister | FTA Fairytale Mr. Brightside | Silverstream Intarsia | 1 |
| 63 | Alpaka Glück Wildflower | 18.18 | White | Alpaka Glück | Gilt Edge Wildfire | NZ Southern Sapphire | 2 |
| 66 | ALA Joleen | 17.06 | White | Burkhard Bruns | ALA IceBreaker | ALA SnowFlake | 3 |
| 62 | GBA Schneewittchen | 18.18 | White | Alexandra Scheffler | GRF Gustav Appleson | GBA Peaches | 4 |
| 61 | AADL Lilly | 18.97 | White | Jens Brumm | SMG Quechuas Tsunami | AZHO ProLeonor vom Oberberg | 5 |
| 65 | AvFT Merci | 17.33 | White | Sebastian Adam | AoD Maybach | AvFT Mercedes | 6 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | EHA Garry´s Lillifee | 16.60 | White | Sabine Wald | AL Alpacaland Garry | AAN Havanna | 1 |
| 68 | AL Alpacaland Limoncella | 16.21 | White | Steffen Krämer | GRF Gustav Appleson | ASAS Rosali | 2 |
| 49 | DwA Celebration | 17.56 | White | Dreamworld Alpacas | AHL Bronze Marco Polo | DwA Cassiopeia | 3 |
| 55 | ALSU Grenadine | 16.21 | White | AlpaSuri GbR - B.Bruns & W.Stamp | ALSU German Glory | Snowmass Jenny Penny | 4 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Wiedwisch Peruvian Tiara | 16.08 | White | Carl Rusch | ALSU Valentino | Wiedwisch Peruvian Tilda | 1 |
| 70 | FAB Djego's Jasmin | 15.88 | White | Andrea Gurres | FAB Djego | LPA Tsunami´s Joulie | 2 |
| 71 | AADL Henrietta | 15.65 | White | Jens Brumm | AadL Henri | AV Benz Joena | 3 |
| 72 | TA Marina | 14.76 | White | Traum Alpakas | AZR Elias bei Alpacaland | AL Alpacaland Martha | 4 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | SNOWMASS Ilana Angel XX | 108.79 | White | AlpaSuri GbR - B.Bruns & W.Stamp | Snowmass Transcendence | Snowmass Ilana Elegante | 1 |
| Colorchampion Huacaya Female White | |
|---|---|
| Color Champion | 69 | Wiedwisch Peruvian Tiara |
| Reserve Color Champion | 64 | OHA OBERHESSEN Inga |
| Grandchampions Huacaya Female | |
|---|---|
| Grandchampion Champion | 69 | Wiedwisch Peruvian Tiara |
| Reserve Champion | 52 | SunStar Stardust |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | APB Jumanji vom Ellertal | 15.12 | True Black | Antonius Koch | SunStar Timogen | ABR Jessie | 1 |
| 93 | FAB Djego's Casimir | 15.29 | Bay Black | Wolfgang Eckardt | FAB Djego | FAB Chaja | 2 |
| 92 | AVHA Black Shadow | 15.58 | Bay Black | Uwe Duesing | VF Vekofarm Abidjan | AVHA Fancy | 3 |
| 90 | AZL Galileo | 16.41 | Bay Black | Gabriele Wolter | BA Bühlertal Ghostrider | AZL Enja | 4 |
| 91 | AWG Black Velvet | 16.41 | Bay Black | Sven Grundmann | AHS Lucero | AWG Black Crispy | 5 |
| 94 | AZL Giligan | 15.71 | True Black | Gabriele Wolter | BY Cosimo | AAN Vanilla | 6 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Harmony's Black Temptation | 28.64 | True Black | Manuel und Lena Staub | Flanders Kryptonite ET | AZHO Titus´ Desert Tiara vom Oberberg | 1 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | A Süd Joker | 40.31 | True Black | Dreamworld Alpacas | DwA Winston | VF Olympea | 1 |
| 98 | Alpaka Glück Earl Black | 41.82 | True Black | Martina Hofmann | Alpaka Glück Earl Magic | NZ Southern Sapphire | 2 |
| 97 | ASBL Sido | 40.24 | Bay Black | Alpakas vom sächsischen Burgenland | Xanadu Anthem | ASBL Soraia | 3 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ASBL Sparky | 51.42 | True Black | Alpakas vom sächsischen Burgenland | ASBL Sydney | Pejo Chloe | 1 |
| Colorchampion Huacaya Male Black | |
|---|---|
| Color Champion | 95 | APB Jumanji vom Ellertal |
| Reserve Color Champion | 96 | Harmony's Black Temptation |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | MIRIQUIDI`s Spirit | 16.41 | Medium Silver Grey | Wolfgang Eckardt | MQ MIRIQUIDI`s Vaskur | MQ MIRIQUIDI's Susi | 1 |
| 102 | ASB Caravaggio | 16.47 | Light Rose Grey | Pia Schindler | ASB Casstalas Maori | ASB Sissi | 2 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | MQ MIRIQUIDI`s Grey Lord | 28.93 | Light Silver Grey | Wolfgang Eckardt | AR Ariya Pure Reserve`s Meyer | MQ MIRIQUIDI's Grey`s Girl | 1 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | SunStar Silver Signature | 40.57 | Medium Silver Grey | Daniel Weinfurter | SunStar Timogen | SunStar Dark Warrior´s Grey Pearl | 1 |
| Colorchampion Huacaya Male Grey | |
|---|---|
| Color Champion | 103 | MQ MIRIQUIDI`s Grey Lord |
| Reserve Color Champion | 101 | MIRIQUIDI`s Spirit |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Kornberg Stormy | 16.54 | Multicolor | Stefan Dötsch | OLD Black Tiger | Kornberg Rockstar´s Summerbreeze | 1 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Alpaka Glück Escaro | 38.53 | Multicolor | Alpaka Glück | Alpaka Glück Earl Magic | Gilt Edge Scarlet | 1 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | ASBL Santo Domingo | 16.27 | Light Brown | Alpakas vom sächsischen Burgenland | West Velvet ET | ASBL Shiva | 1 |
| 107 | HPY Ferrox | 13.94 | Medium Brown | Timo Krämer | ALR Alpakarium Draco | HPY Coco | 2 |
| 108 | ALA Kingston's Kirk | 18.67 | Light Brown | Burkhard Bruns | AZHO Kingston vom Oberberg | AVHA Emilia | 3 |
| 109 | ASBL Santorini | 17.10 | Light Brown | Alpakas vom sächsischen Burgenland | WIT Don Calli | ASBL Soana | 4 |
| 110 | AZL Galahad | 16.47 | Light Brown | Gabriele Wolter | JLA Icebreaker von Alpacaland | AST Alice | 5 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | SunStar Eldorado | 17.98 | Dark Brown | Daniel Weinfurter | SunStar Domingo | Delphi´s Elphi | 1 |
| 114 | EHA Gustavs Lennister | 16.83 | Medium Brown | Frank-Michael Skorek | GRF Gustav Appleson | AVBB Luise | 2 |
| 113 | ASB Grizzly | 17.62 | Medium Brown | Pia Schindler | ASB Twinkle Boy | Gilt Edge Freestyle | 3 |
| 116 | ALT Domino | 17.06 | Dark Brown | Gabriela Mann | SM Snowmass Pure Reserve XX | ALT Damiana | 4 |
| 117 | WAY Oreo | 15.52 | Dark Brown | Carina und Lars Schlegel | Flanders Tiger | AL Lafee | 5 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | MQ MIRIQUIDI`s Feodor | 32.78 | Dark Brown | Wolfgang Eckardt | Xanadu Davos | MQ MIRIQUIDI`s Fay | 1 |
| 119 | WAY Ntirabishaka | 25.41 | Light Brown | Carina und Lars Schlegel | BY Cosimo | WAY Louisiana | 2 |
| 121 | ASBL Sirius | 28.47 | Medium Brown | Alpakas vom sächsischen Burgenland | Majestic Meadows A Wanted Man | ASBL Shining | 3 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | DwA HonkiTonki | 41.92 | Medium Brown | Dreamworld Alpacas | GRF Gutav Applesson | SG Helena | 1 |
| 129 | CLA Commanchen`s Karino | 41.98 | Medium Brown | Thorsten Rekos | AZR Ronny | AoD Athena | 2 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | ADW Manhattans Geronimo | 138.21 | Medium Brown | Thilo Braun | Millduck Manhattan | Qui Magicland Grace | 1 |
| Colorchampion Huacaya Male Brown | |
|---|---|
| Color Champion | 115 | SunStar Eldorado |
| Reserve Color Champion | 111 | ASBL Santo Domingo |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Kornberg Moccachino | 15.91 | Appaloosa | Stefan Dötsch | Wessex Peruvian Julio | Flanders Aurelia | 1 |
| 125 | HERZ Appaloosa Eternal Legend | 16.41 | Appaloosa | Christina Klövekorn | TOOTA Appaloosa Eternal Flame | HERZ Crystal Flake | 2 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | AHH Henri | 28.14 | Appaloosa | Jan Hafner | Toota Hidalgo | ALPA Nelly | 1 |
| 127 | AVHA Prinz Djamal | 28.87 | Appaloosa | Uwe Duesing | VF Vekofarm Jandi | VF Vekofarm Djamila | 2 |
| Colorchampion Huacaya Male Appaloosa | |
|---|---|
| Color Champion | 128 | AHH Henri |
| Reserve Color Champion | 127 | AVHA Prinz Djamal |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Sun Star Quantico | 8.12 | Medium Fawn | Daniel Weinfurter | Majestic Meadows A Wanted Man | SunStar Oopsala | 1 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | WAY Oakheart | 15.88 | Medium Fawn | Carina und Lars Schlegel | WIT Don Calli | WAY Muriel | 1 |
| 131 | XX MADRICK American Pie X | 19.66 | Medium Fawn | Uwe Duesing | Xanadu Davos | Brenor Amy | 2 |
| 135 | MIRIQUIDI`s Pádraig | 16.54 | Medium Fawn | Wolfgang Eckardt | Water Edge Toblerone | MQ MIRIQUIDI`s Pilamaya | 3 |
| 132 | SHA Sonnenhof Milo | 17.19 | Medium Fawn | Olaf Neugebauer | SMG Quechuas Tsunami | SHA Sonnenhof Moonlight | 4 |
| 133 | AL Alpacaland Goldstar | 16.70 | Medium Fawn | Steffen Krämer | ALR Alpakarium Draco | BY Chilli Pepper | 5 |
| 134 | AL Alpacaland Dreamtouch | 16.70 | Medium Fawn | Steffen Krämer | ALR Alpakarium Draco | AL NOVA Quechua's Surprise | 6 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | MIRIQUIDI`s Rising Sun | 15.78 | Medium Fawn | Wolfgang Eckardt | MQ MIRIQUIDI`s Vaskur | MQ MIRIQUIDI`s Rising Star | 1 |
| 141 | Sun Star Abrakadabra | 15.55 | Dark Fawn | Daniel Weinfurter | Majestic Meadows A Wanted Man | SunStar Oh la la | 2 |
| 139 | ADV Paquari | 14.93 | Medium Fawn | Thilo Braun | Miriquidis Flash | ADW Akira | 3 |
| 138 | FAB Djego's Simba | 15.48 | Medium Fawn | Andrea Gurres | FAB Djego | LPA Innovation´s Soumaya | 4 |
| 140 | AL Alpacaland Deluxe | 14.56 | Medium Fawn | Steffen Krämer | ALR Alpakarium Draco | AL Alpacaland Mary Jane | 5 |
| 159 | ALT Dongo | 17.39 | Medium Fawn | Gabriela Mann | WEST Velvet ET | ALT Donna | 6 |
| 162 | ALA GoAgain's TurnAround | 15.06 | Medium Fawn | Burkhard Bruns | Quality Line Go Again | ALA Ice Beauty | 7 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | MQ MIRIQUIDI`s Dario | 27.98 | Dark Fawn | Wolfgang Eckardt | Xanadu Chasseur | MQ MIRIQUIDI`s Darcy | 1 |
| 142 | AVW Amadeus | 28.24 | Medium Fawn | Detlef Räsener | AA Swabian ProDaviid | AVW Highland Rose | 2 |
| 146 | ASBL Santiago | 28.08 | Dark Fawn | Alpakas vom sächsischen Burgenland | Majestic Meadows A Wanted Man | ASBL Shirin | 3 |
| 144 | ALT Domingo | 27.32 | Medium Fawn | Gabriela Mann | ANA Highland Keno | ALT Darlina | 4 |
| 143 | Kornberg Jupiter | 27.68 | Medium Fawn | Stefan Dötsch | Wessex Peruvian Julio | Zauberland Matrix | 5 |
| 145 | AZR Raven | 28.67 | Dark Fawn | Thorsten Rekos | VekoFarm Castallas | AZR Roxana | 6 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | ADW Flamings Macan | 39.62 | Medium Fawn | Thilo Braun | ADW Manhattans Flaming Star | ADW Mara FL | 1 |
| 151 | Alpaka Glück Eldorado | 39.98 | Dark Fawn | Alpaka Glück | Alpaka Glück Earl Magic | Hemiccoyo Ellise | 2 |
| 148 | Alpaka Glück El Paso | 39.88 | Medium Fawn | Alpaka Glück | Alpaka Glück Earl Magic | Gilt Edge Prada | 3 |
| 147 | ADV Fire Rebel | 44.05 | Medium Fawn | Thilo Braun | Gilt Edge Firebrand | ADV Akira | 4 |
| 150 | FAB Shogun | 44.32 | Dark Fawn | Andrea Gurres | FAB Shakir | ADW Geronimos Sweetheart | 5 |
| 152 | FAB Djamal | 38.63 | Dark Fawn | Andrea Gurres | FAB Shakir | MQ MIRIQUIDI's Debby | 6 |
| 168 | SHA Sonnenhof Taifun | 42.05 | Dark Fawn | Olaf Neugebauer | SMG Quechuas Tsunami | SHA Sonnenhof Arya | 7 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | ADV Tyson | 51.16 | Medium Fawn | Thilo Braun | AHL Peruvian TruHighlander | ASM Roxana | 1 |
| 154 | ADW Fire Taiyo | 50.70 | Medium Fawn | Thilo Braun | Gilt Edge Firebrand | ADW Torvi | 2 |
| Colorchampion Huacaya Male Fawn | |
|---|---|
| Color Champion | 137 | MIRIQUIDI`s Rising Sun |
| Reserve Color Champion | 153 | ADV Tyson |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | Sun Star Kandahar | 8.22 | Light Fawn | Daniel Weinfurter | Timbertop CT Grand Slam | aRstyle Katarina | 1 |
| 155 | DLA Massai by Magnus | 9.30 | Light Fawn | Frank-Michael Skorek | AV Benz Magnus | DLA DAENERYS | 2 |
Status: Veröffentlicht
| # | Tiername | Alter | Farbe | Eigentümer | Vater | Mutter | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | FAB Cappuccino | 15.88 | Light Fawn | Andrea Gurres | FTA Fairytale Mr. Brightside | FAB Callidora | 1 |
